台江区治违办公布2016年第二十一批共十处限期拆除的违法建筑名单(详见下表),面积305平方米。这些违法建筑责令改正期限已满,执法部门要求当事人在名单公布之日起七日内自行拆除,逾期未拆除的,执法部门近日将依法予以强制拆除。
| 台江区“两违”综合整治公布11月份拆除名单 (第二十一批) |
|||
| 序号 | 违法主体 | 详细地址 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 亚峰小区传达室 | 曙光路与鳌光路交汇处亚峰小区门口 | 15 |
| 2 | 刘某 | 三通路和春弄1号旁 | 60 |
| 3 | 林某 | 群众路51号金城国际对面 | 29 |
| 4 | 高某 | 汀州社区山边街52号 | 12 |
| 5 | 彤辉物业公司 | 长汀路22号福达小区 正门西侧 |
20 |
| 6 | 林某 | 工业路378号万象城旁 | 15 |
| 7 | 陈某某 | 新港道新港里新村二弄13座旁 | 15 |
| 8 | 无主 | 河口东里30号边上 | 9 |
| 9 | 张某 | 奋斗里118号洋中新村后 | 100 |
| 10 | 江某某 | 长乐南路55号红星新村19座1O2 | 30 |
| 合计 | 305 | ||
。